Bekannte Standorte
| Ort | Position | Hinweise |
|---|---|---|
| Windstieghügel | 263,-541 | Am Strand, hinter der Adlerstatue - Ebene des Aufbruchs. Süd-Östlich. |
| Windstieghügel | 124,-485 | Am Strand, gegenüber dem großen Skelett im Wasser. |
| Kleines Dorf | 77,-469 | Im Norden des Kleines Dorfes hinten raus, direkt unten am Wasser. |
| Güldenhochland | 52,-252 | In den Felsen versteck, Süd-Westlich der Brücke. |
| Güldenhochland | 20,-521 | In den Felsen versteck, unten am Wasser. |
| Güldenhochland | 7,-541 | In den Felsen versteck, am Wegesrand. |
| Güldenhochland | 8,-468 | In den Felsen versteck, unten am Wasser. |
Hier anzutreffende Alpha Pals
| Alpha-Pal | Level | Verbündete |
|---|---|---|
| Lv. 10-13 | 2 x Lifmunk Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Tanzee Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Foxparks Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Teafant Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Direhowl Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Cattiva Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Lamball Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Chikipi Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Jolthog Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Rushoar Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Eikthyrdeer Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Fixy Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Cremis Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Gumoss Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Rooby Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Pengullet Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Fuack Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Celaray Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Melpaca Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Caprity Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Hoocrates Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Depresso Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Killamari Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | ||
| Lv. 10-13 | 2 x Tombat Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Fuddler Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Mau Lv. 6-9 | |
| Lv. 10-13 | 2 x Dinossom Lv. 6-9 |
Sonstige Gegner
| Gegner | Level |
|---|---|
| Lv. 8-10 |
Möglicher Schatztruheninhalt
Mögliche NPCs
Abbaubare Ressourcen
In manchen Konstellationen einees Dungeons, können folgende NPCs erscheinen:
| NPC | Level |
|---|---|
| Fahrender Händler | Lv. 8 |
| Pal-Händler | Lv. 7 |
Paldium-Bruchstück
Stein
Erz
Schwefel Schwefel
Steinkohle
Höhlenpilz
Fleiß-Lotos (klein) Fleiß-Lotos (klein)
Vital-Lotus (klein) Vital-Lotus (klein)
Fitness-Lotos (klein) Fitness-Lotos (klein)
Lasten-Lotos (klein) Lasten-Lotos (klein)
Düsteres Ei