Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Pals2 | ||
|Patch = | |||
|Name = Killamari | |Name = Killamari | ||
|EN-Name = Killamari | |||
|FR-Name = | |||
|JP-Name = | |||
|Artikelname = Killamari | |Artikelname = Killamari | ||
|Palpedia Nummer = 023 | |Palpedia Nummer = 023 | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
|Element 1 = Schatten | |Element 1 = Schatten | ||
|Element 2 = Wasser | |Element 2 = Wasser | ||
|Vorheriger Pal = Fuddler | |||
|Vorheriger Pal Nummer = 022 | |||
|Nächster Pal = Killamari Primo | |||
|Nächster Pal Nummer = 023B | |||
|Partnerfähigkeit = Tintenfischballon | |Partnerfähigkeit = Tintenfischballon | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
|Essensmenge = 3 | |Essensmenge = 3 | ||
|Mögliche Beute 1 = Giftdrüse | |Mögliche Beute 1 = Giftdrüse | ||
|Mögliche Beute 1 Anzahl = | |Mögliche Beute 1 Anzahl = 2~4 | ||
|Mögliche Beute 2 = | |Mögliche Beute 2 = Killamari-Tentakel | ||
|Mögliche Beute 2 Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Anzahl =1 | ||
|Mögliche Beute 3 = | |Mögliche Beute 3 = | ||
|Mögliche Beute 3 Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 4 = | |Mögliche Beute 4 = | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 5 = | |||
|Mögliche Beute 5 Anzahl = | |||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltener Pelz | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal = Seltener Pelz | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal = Giftdrüse | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal = Killamari-Tentakel | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 5 Alpha-Pal = Schattenschutzring | |||
| | |Mögliche Beute 5 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
| | |||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 1 = Aquajet | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 7 = Giftschuss | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 15 = Düsterball | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 22 = Düsterwelle | ||
|Aktivfähigkeit Lv. 30 = Säureschauer | |||
|Aktivfähigkeit Lv. 40 = Albtraumball | |||
|Aktivfähigkeit Lv. 50 = Schattenlaser | |||
| | |Passivfähigkeiten = | ||
| | |Habitat Tag = | ||
| | |Habitat Nacht = Ja | ||
| | |Habitate = | ||
| | {{Habitat|Pal = |Ort = |Position = |Level = |Typ = <!-- Alpha --> }} | ||
<!-- | <!-- Freitext --> | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2025, 17:48 Uhr
| |||||||||||||||
Partnerfähigkeit:
| Tintenfischballon | |
|---|---|
| Tintenfischballon | Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Killamari kann dabei lange in der Luft schweben. |
| Killamari-Handschuhe wird benötigt. | |
Aktivfähigkeiten:
| Lv. 1 | Aquajet | CT: 2 | Stärke: 30 | |
| Lv. 7 | Giftschuss | CT: 2 | Stärke: 30 | |
| Lv. 15 | Düsterball | CT: 4 | Stärke: 40 | |
| Lv. 22 | Düsterwelle | CT: 10 | Stärke: 55 | |
| Lv. 30 | Säureschauer | CT: 18 | Stärke: 80 | |
| Lv. 40 | Albtraumball | CT: 30 | Stärke: 100 | |
| Lv. 50 | Schattenlaser | CT: 55 | Stärke: 150 |
| Patch: | Patch v0.1.0 |
| Palpedia: | No. 023 |
| Vorheriger Pal: | Fuddler (No. 022) |
| Nächster Pal: | Killamari Primo (No. 023B) |
Element(e) Eignung
| Sammeln: | Lv. 1 |
| Transport: | Lv. 2 |
| Essensmenge |
Mögliche Beute
Regulär
| Giftdrüse x2~4 | |
| Killamari-Tentakel x1 |
Alpha
| Antikes Bauteil x1~2 | |
| Seltener Pelz x1~2 | |
| Giftdrüse x1~2 | |
| Killamari-Tentakel x1 | |
| Schattenschutzring x1 |
Habitate