Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Pals2 | ||
|Name = Cattiva | |Name = Cattiva | ||
|EN-Name = | |||
|FR-Name = | |||
|JP-Name = | |||
|Artikelname = Cattiva | |Artikelname = Cattiva | ||
|Palpedia Nummer = 002 | |Palpedia Nummer = 002 | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|Element 1 = Neutral | |Element 1 = Neutral | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Partnerfähigkeit = Helfende Pfote | |Partnerfähigkeit = Helfende Pfote | ||
| Zeile 21: | Zeile 18: | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
|Eignung Handwerk = 1 | |Eignung Handwerk = 1 | ||
|Eignung Sammeln = 1 | |Eignung Sammeln = 1 | ||
|Eignung Bergbau = 1 | |Eignung Bergbau = 1 | ||
|Eignung Transport = 1 | |Eignung Transport = 1 | ||
|Essensmenge = 2 | |Essensmenge = 2 | ||
|Mögliche Beute 1 = Rote Beeren | |Mögliche Beute 1 = Rote Beeren | ||
|Mögliche Beute 1 Anzahl = | |Mögliche Beute 1 Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 2 = | |Mögliche Beute 2 = | ||
|Mögliche Beute 2 Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Anzahl = | ||
| Zeile 45: | Zeile 34: | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal = Rote Beeren | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1 | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal = Seltene Kralle | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal Anzahl =1~2 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal = Normalschutzring | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
|Aktivfähigkeit 1 = Samtpfoten | |Aktivfähigkeit 1 = Samtpfoten | ||
|Aktivfähigkeit 2 = Luftkanone | |Aktivfähigkeit 2 = Luftkanone | ||
|Aktivfähigkeit 3 = Schlammschuss | |Aktivfähigkeit 3 = Schlammschuss | ||
|Aktivfähigkeit 4 = Powerschuss | |Aktivfähigkeit 4 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 5 = Windschneider | |Aktivfähigkeit 5 = Windschneider | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit 6 = Kern-MG | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit 7 = Palstrahl | ||
| | |Habitat Tag = Ja | ||
| | |Habitat Nacht = Ja | ||
| | |Habitate = | ||
| | {{Habitat | ||
|Name = | |||
|Stufe = | |||
|Hinterlässt = | |||
}} | |||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Version vom 21. Juli 2025, 21:56 Uhr
| |||||||||||||||
Partnerfähigkeit:
| Helfende Pfote | |
|---|---|
| Wenn Cattiva im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | |
Aktivfähigkeiten:
| Lv. 1 |
| Lv. 7 |
| Lv. 15 |
| Lv. 22 |
| Lv. 30 |
| Lv. 40 |
| Lv. 50 |
Mögliche Beute
| Rote Beeren x1 |
| Rote Beeren x1 | |
| Antikes Bauteil x1~2 | |
| Seltene Kralle x1~2 | |
| Normalschutzring x1 |
Habitate
Beschreibung
Cattiva ähnelt einer zweibeinigen rosa Katze. Sie trägt vier dicke Schnurrhaare im Gesicht und ein großes markantes Fellbüschel auf der Stirn. Neben einem cremefarbenen Unterbauch sind es nur noch die blauen Augen, die das rosafarbene Fell unterbrechen. Cattiva besitzt einen kurzen eingerollten Schweif, der in der Regel fröhlich hin und her wippt.
Verhalten
Cattiva sind Feiglinge, die sofort davon Laufen wenn Sie einen Spieler bemerken. Greift man sie jedoch an werden diese sich verteidigen, wobei in der Nähe befindliche artverwandte zur Unterstützung hinzukommen.
Trivia
- Cattiva wurde im Video "Paldeck No.008 CATTIVA" am 08.07.2023 vorgestellt.
- Cattiva besitzt immer nach dem Fangen die Passivfähigkeit Angsthase
Media