Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals |Name = Daedream |Artikelname = Daedream |Paldex Nummer = 019 |Paldex Beschreibung = Wenn dieser Pal dich besonders mag, versetzt er dich in einen tiefen Schlaf und lässt dich bis zu deinem Tod süße Träume träumen. |Element 1 = Schatten |Element 2 = |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> |Verhaltensweisen = Neutral, Linkt |Reagiert auf = Angriff |Geschlecht (Män…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Paldex“ durch „Palpedia“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| | |Palpedia Nummer = 019 | ||
| | |Palpedia Beschreibung = Wenn dieser Pal dich besonders mag, versetzt er dich in einen tiefen Schlaf und lässt dich bis zu deinem Tod süße Träume träumen. | ||
|Element 1 = Schatten | |Element 1 = Schatten | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Verhaltensweisen = Neutral, Linkt | |Verhaltensweisen = Neutral, Linkt | ||
|Reagiert auf = Angriff | |Reagiert auf = Angriff | ||
|Partnerfähigkeit = Dämonischer Traumjäger | |Partnerfähigkeit = Dämonischer Traumjäger | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
|Mögliche Beute 4 = | |Mögliche Beute 4 = | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~3 | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltener Pelz | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~3 | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Schattenschutzring | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |||
Zeile 50: | Zeile 58: | ||
|Habitat Nacht = Ja | |Habitat Nacht = Ja | ||
|Aktivfähigkeit 1 = | |Aktivfähigkeit 1 = Düsterball | ||
|Aktivfähigkeit 1 CT = | |Aktivfähigkeit 1 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Stärke = | |Aktivfähigkeit 1 Stärke = 40 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Element = Schatten | |Aktivfähigkeit 1 Element = Schatten | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Giftschuss | ||
|Aktivfähigkeit 2 CT = 4 | |Aktivfähigkeit 2 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Stärke = 40 | |Aktivfähigkeit 2 Stärke = 40 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = Schatten | |Aktivfähigkeit 2 Element = Schatten | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Düsterwelle | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 10 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Schatten | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Eishauch | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 22 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 90 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Eis | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Seelenflammen | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 16 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 75 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Schatten | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Albtraumball | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 100 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Schatten | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Schattenlaser | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Schatten | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Zeile 92: | Zeile 100: | ||
|Trivia = | |Trivia = | ||
|Video Link = <!-- | |Video Link = <!-- Palpedia/Paldeck vorstellung von Pocketpair --> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2024, 12:01 Uhr
← | No.018 Cremis | Palpedia | Rushoar No.020 | → |
No. 019 |
Daedream![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
Giftdrüse | Giftdrüse x1~2 | |
![]() |
Kleine Pal-Seele x1~2 |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~3 | |
![]() |
Seltener Pelz x1~3 | |
![]() |
Schattenschutzring x1 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | Neutral, Linkt | |
Reagiert auf: | Angriff | |
Ei-Typ: | Düsteres Ei Düsteres Ei |