Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Ei-Typ = <!-- Gewöhnliches Ei, Feuchtes Ei, Düsteres Ei, Drachenei, Knirsterndes Ei, Gefroerenes Ei, Heißes Ei, Saftig-grünes Ei -->“ durch „“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| | |Palpedia Nummer = 014 | ||
| | |Palpedia Beschreibung = Das Darling von ganz Palapagos. Wer Fixy piesackt, macht sich ganz schnell die ganze Welt zum Feind | ||
|Element 1 = Neutral | |Element 1 = Neutral | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | ||
|Verhaltensweisen = | |Verhaltensweisen = Passiv | ||
|Reagiert auf = | |Reagiert auf = Sicht, Geräusche, Angriff | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel =Jedermanns Darling | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = Erde | |Aktivfähigkeit 2 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 35 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Windschneider | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Kern-MG | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 9 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 50 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Powerbombe | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 15 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 70 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Palstrahl | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Neutral | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Zeile 100: | Zeile 99: | ||
|Trivia = | |Trivia = | ||
|Video Link = <!-- | |Video Link = <!-- Palpedia/Paldeck vorstellung von Pocketpair --> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. März 2024, 12:29 Uhr
← | No.013 Gumoss | Palpedia | Hoocrates No.015 | → |
No. 014 |
Fixy![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
![]() |
Leder | |
![]() |
Knochen |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~2 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | Passiv | |
Reagiert auf: | Sicht, Geräusche, Angriff | |
Ei-Typ: | Nicht aus einem Ei erhältlich. |