Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude><pre>{{Infobox Expeditionsziel |Patch = |Name = |EN-Name = |FR-Name = |JP-Name = |Artikelname = |Freischaltvoraussetzungen = |Dauer = |Empfohlene Kampfkraft = |Benötigtes Element = |Benötigtes Element Anzahl = |Risiko = <!-- Gering, Mittel, Hoch --> |Mögliche Belohnung 1 = |Mögliche Belohnung 1 Anzahl = |Mögliche Belohnung 2 = |Mögliche Belohnung 2 Anzahl = |Mögliche Belohnung 3 = |Mögliche Belohnung 3 Anzahl = |Mögl…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Mögliche Belohnung 15 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 15 Anzahl = | ||
}}</pre>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude><includeonly> | |||
}}</pre>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> | |||
{{Mobile | {{Mobile | ||
|Typ = 6 | |Typ = 6 | ||
| Zeile 74: | Zeile 68: | ||
<span style="font-weight: bold; font-size:18px;">Mögliche Belohnung</span><div style="border:5px solid #3D4B50; width:98%; -webkit-border-radius: 2px; -webkit-border-bottom-left-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -moz-border-radius-bottomleft: 2px; border-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px;"></div> | <span style="font-weight: bold; font-size:18px;">Mögliche Belohnung</span><div style="border:5px solid #3D4B50; width:98%; -webkit-border-radius: 2px; -webkit-border-bottom-left-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -moz-border-radius-bottomleft: 2px; border-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px;"></div> | ||
<span style="height: 1px;"></span> | <span style="height: 1px;"></span> | ||
{{{!}}width="100%" valign="top" align="top" | {{{!}}width="100%" valign="top" align="top" | ||
{{#if: {{{Mögliche Belohnung 1|}}}| | {{#if: {{{Mögliche Belohnung 1|}}}| | ||
| Zeile 167: | Zeile 160: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<span style="height: 1px;"></span> | <span style="height: 1px;"></span> | ||
<span style="font-weight: bold; font-size:18px;"> | <span style="font-weight: bold; font-size:18px;">Expeditionsziel-Info</span><div style="border:5px solid #3D4B50; width:98%; -webkit-border-radius: 2px; -webkit-border-bottom-left-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -moz-border-radius-bottomleft: 2px; border-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px;"></div> | ||
<span style="height: 1px;"></span> | <span style="height: 1px;"></span> | ||
{{{!}}width="100%" align="top" valign="top" | {{{!}}width="100%" align="top" valign="top" | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}[[Datei:Expeditionszentraleicon.png|20px|link=]] '''[[Expeditionszentrale]]'''[[Kategorie:Expeditionszentrale wird benötigt]] | |||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}Benötigt | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}[[Datei:Sanduhr (Expedition)icon.png|20px|link=]] '''Dauer''': | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}[[Datei:Sanduhr (Expedition)icon.png|20px|link=]] '''Dauer''': | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{{Dauer|00:00:00}}} | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{{Dauer|00:00:00}}} | ||
| Zeile 181: | Zeile 177: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
<span style="height: 1px;"></span> | |||
<span style="font-weight: bold; font-size:18px;">Hinweise</span><div style="border:5px solid #3D4B50; width:98%; -webkit-border-radius: 2px; -webkit-border-bottom-left-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -moz-border-radius-bottomleft: 2px; border-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px;"></div> | |||
<span style="height: 1px;"></span> | |||
*Mit [[Patch v0.6.4]] wurde eine Anpassung an den Expiditionen vorgenommen: | |||
:*''Ein übermächtiges Pal-Team auf eine Expedition zu schicken, reduziert nicht mehr die Expeditionszeit, sondern erhöht stattdessen die Menge der Belohnungen.'' | |||
[[Kategorie:Pal-Expeditionen]] | |||
</includeonly> | |||
Version vom 30. Juli 2025, 12:48 Uhr
{{Infobox Expeditionsziel
|Patch =
|Name =
|EN-Name =
|FR-Name =
|JP-Name =
|Artikelname =
|Freischaltvoraussetzungen =
|Dauer =
|Empfohlene Kampfkraft =
|Benötigtes Element =
|Benötigtes Element Anzahl =
|Risiko = <!-- Gering, Mittel, Hoch -->
|Mögliche Belohnung 1 =
|Mögliche Belohnung 1 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 2 =
|Mögliche Belohnung 2 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 3 =
|Mögliche Belohnung 3 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 4 =
|Mögliche Belohnung 4 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 5 =
|Mögliche Belohnung 5 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 6 =
|Mögliche Belohnung 6 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 7 =
|Mögliche Belohnung 7 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 8 =
|Mögliche Belohnung 8 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 9 =
|Mögliche Belohnung 9 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 10 =
|Mögliche Belohnung 10 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 11 =
|Mögliche Belohnung 11 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 12 =
|Mögliche Belohnung 12 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 13 =
|Mögliche Belohnung 13 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 14 =
|Mögliche Belohnung 14 Anzahl =
|Mögliche Belohnung 15 =
|Mögliche Belohnung 15 Anzahl =
}}