Yukii (Diskussion | Beiträge) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
== Stufe 6 == | == Stufe 6 == | ||
{{Technologien | {{Technologien | ||
|Technologie 1 Typ = | |Technologie 1 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 1 Name = | |Technologie 1 Name = Pal-Ausrüstungswerkbank | ||
|Technologie 1 Punkte = | |Technologie 1 Punkte = 2 | ||
|Technologie 1 Pal = | |Technologie 1 Pal = | ||
|Technologie 2 Typ = | |Technologie 2 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 2 Name = | |Technologie 2 Name = Statue der Kraft | ||
|Technologie 2 Punkte = | |Technologie 2 Punkte = 2 | ||
|Technologie 2 Pal = | |Technologie 2 Pal = | ||
|Technologie 3 Typ = | |Technologie 3 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 3 Name = | |Technologie 3 Name = Standfackel | ||
|Technologie 3 Punkte = | |Technologie 3 Punkte = 2 | ||
|Technologie 3 Pal = | |Technologie 3 Pal = | ||
|Technologie 4 Typ = | |Technologie 4 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 4 Name = | |Technologie 4 Name = Rushoar-Sattel | ||
|Technologie 4 Punkte = | |Technologie 4 Punkte = 1 | ||
|Technologie 4 Pal = | |Technologie 4 Pal = Rushoar | ||
|Technologie 5 Typ = | |Technologie 5 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 5 Name = | |Technologie 5 Name = Foxparks-Geschirr | ||
|Technologie 5 Punkte = | |Technologie 5 Punkte = 1 | ||
|Technologie 5 Pal = | |Technologie 5 Pal = Foxpark | ||
|Technologie 6 Typ = | |Technologie 6 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 6 Name = | |Technologie 6 Name = Hölzernes Barmöbelset | ||
|Technologie 6 Punkte = | |Technologie 6 Punkte = 1 | ||
|Technologie 6 Pal = | |Technologie 6 Pal = | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Januar 2024, 22:24 Uhr
Stufe 1
Stufe 2
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(2 Technologiepunkte) |
Stufe 3
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(2 Technologiepunkte) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
Stufe 4
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
Stufe 5
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
Stufe 6
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(2 Technologiepunkte) |
(1 Technologiepunkt) (Rushoar wird benötigt) |
(1 Technologiepunkt) (Foxpark wird benötigt) |
(1 Technologiepunkt) |
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Stufe 10