Yukii (Diskussion | Beiträge) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|Technologie 1 Typ = Gegenstand | |Technologie 1 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 1 Name = Alter Bogen | |Technologie 1 Name = Alter Bogen | ||
|Technologie 1 Punkte = | |Technologie 1 Punkte = 1 | ||
|Technologie 1 Pal = | |Technologie 1 Pal = | ||
|Technologie 2 Typ = Gegenstand | |Technologie 2 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 2 Name = Pfeil | |Technologie 2 Name = Pfeil | ||
|Technologie 2 Punkte = | |Technologie 2 Punkte = 1 | ||
|Technologie 2 Pal = | |Technologie 2 Pal = | ||
|Technologie 3 Typ = Bauwerk | |Technologie 3 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 3 Name = Mieses Bett | |Technologie 3 Name = Mieses Bett | ||
|Technologie 3 Punkte = | |Technologie 3 Punkte = 1 | ||
|Technologie 3 Pal = | |Technologie 3 Pal = | ||
|Technologie 4 Typ = Bauwerk | |Technologie 4 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 4 Name = Pal-Strohbett | |Technologie 4 Name = Pal-Strohbett | ||
|Technologie 4 Punkte = | |Technologie 4 Punkte = 2 | ||
|Technologie 4 Pal = | |Technologie 4 Pal = | ||
|Technologie 5 Typ = Gegenstand | |Technologie 5 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 5 Name = Reparaturset | |Technologie 5 Name = Reparaturset | ||
|Technologie 5 Punkte = | |Technologie 5 Punkte = 1 | ||
|Technologie 5 Pal = | |Technologie 5 Pal = | ||
|Technologie 6 Typ = Gegenstand | |Technologie 6 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 6 Name = Stoff | |Technologie 6 Name = Stoff | ||
|Technologie 6 Punkte = | |Technologie 6 Punkte = 1 | ||
|Technologie 6 Pal = | |Technologie 6 Pal = | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Januar 2024, 22:18 Uhr
Stufe 1
Stufe 2
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(2 Technologiepunkte) |
Stufe 3
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(2 Technologiepunkte) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Stufe 10