Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Technologie 1 Typ = Bauwerk | |Technologie 1 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 1 Name = Pal-Box | |Technologie 1 Name = Pal-Box | ||
|Technologie 1 Punkte = | |Technologie 1 Punkte = 1 | ||
|Technologie 1 Pal = | |Technologie 1 Pal = | ||
|Technologie 2 Typ = Gegenstand | |Technologie 2 Typ = Gegenstand | ||
|Technologie 2 Name = Pal-Sphäre | |Technologie 2 Name = Pal-Sphäre | ||
|Technologie 2 Punkte = | |Technologie 2 Punkte = 1 | ||
|Technologie 2 Pal = | |Technologie 2 Pal = | ||
|Technologie 3 Typ = Bauwerk | |Technologie 3 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 3 Name = Lagerfeuer | |Technologie 3 Name = Lagerfeuer | ||
|Technologie 3 Punkte = | |Technologie 3 Punkte = 1 | ||
|Technologie 3 Pal = | |Technologie 3 Pal = | ||
|Technologie 4 Typ = Bauwerk | |Technologie 4 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 4 Name = Holztruhe | |Technologie 4 Name = Holztruhe | ||
|Technologie 4 Punkte = | |Technologie 4 Punkte = 1 | ||
|Technologie 4 Pal = | |Technologie 4 Pal = | ||
|Technologie 5 Typ = Bauwerk | |Technologie 5 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 5 Name = Reparaturbank | |Technologie 5 Name = Reparaturbank | ||
|Technologie 5 Punkte = | |Technologie 5 Punkte = 1 | ||
|Technologie 5 Pal = | |Technologie 5 Pal = | ||
|Technologie 6 Typ = Bauwerk | |Technologie 6 Typ = Bauwerk | ||
|Technologie 6 Name = Holzbauset | |Technologie 6 Name = Holzbauset | ||
|Technologie 6 Punkte = | |Technologie 6 Punkte = 2 | ||
|Technologie 6 Pal = | |Technologie 6 Pal = | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Januar 2024, 22:17 Uhr
Stufe 1
Stufe 2
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(1 Technologiepunkt) |
(2 Technologiepunkte) |
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Stufe 10