Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 347: | Zeile 347: | ||
{{!}}{{#if: {{{Ei-Typ|}}}|[[Datei:{{{Ei-Typ|}}}icon.png|25px|link={{{Ei-Typ|}}}|{{{Ei-Typ|}}}]] [[{{{Ei-Typ|}}}]]|Nicht aus einem Ei erhaltbar.}} | {{!}}{{#if: {{{Ei-Typ|}}}|[[Datei:{{{Ei-Typ|}}}icon.png|25px|link={{{Ei-Typ|}}}|{{{Ei-Typ|}}}]] [[{{{Ei-Typ|}}}]]|Nicht aus einem Ei erhaltbar.}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<span style="height: | <span style="height: 5px;"></span> | ||
<!-- Ende Mobile--> | <!-- Ende Mobile--> | ||
}} | }} | ||
<!-- Ende Mobile--> | <!-- Ende Mobile--> | ||
<span style="height: 8px;"></span> | <span style="height: 8px;"></span> | ||
== Beschreibung == | |||
{{{Beschreibung|}}} | |||
== Verhalten == | |||
{{{Verhalten|}}} | |||
== Trivia == | |||
{{#if:{{{Video Link|}}}| | |||
<span style="height: 1px;"></span> | |||
{{#ev:youtube|{{{Video Link|}}}|250|right|Vorgestellt in der Reihe "Todays Paldeck" von Pocketpair.}}|}} | |||
{{{Trivia|}}} | |||
<!-- | |||
{{{!}}width="100%" valign="top" align="top" class="palbox2" | {{{!}}width="100%" valign="top" align="top" class="palbox2" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Zeile 388: | Zeile 398: | ||
<span style="height: 1px;"></span> | <span style="height: 1px;"></span> | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
--> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#if: {{{Name|}}}|[[Kategorie:Pals]][[Kategorie:Pals ({{{Element 1|}}})]]{{#if: {{{Element 2|}}}|[[Kategorie:Pals ({{{Element 2|}}})]]|}}{{#if: {{{Ei-Typ|}}}|[[Kategorie:Pal Schlüpft aus Ei]][[Kategorie:Pals Schlüpft aus {{{Ei-Typ|}}}]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 1|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 1|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 2|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 2|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 3|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 3|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 4|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 4|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 1 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 1 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 2 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 2 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 3 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 3 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 4 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 4 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}|}} | {{#if: {{{Name|}}}|[[Kategorie:Pals]][[Kategorie:Pals ({{{Element 1|}}})]]{{#if: {{{Element 2|}}}|[[Kategorie:Pals ({{{Element 2|}}})]]|}}{{#if: {{{Ei-Typ|}}}|[[Kategorie:Pal Schlüpft aus Ei]][[Kategorie:Pals Schlüpft aus {{{Ei-Typ|}}}]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 1|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 1|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 2|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 2|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 3|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 3|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 4|}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 4|}}} erhalten von Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 1 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 1 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 2 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 2 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 3 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 3 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}{{#if: {{{Mögliche Beute 4 Alpha Pal |}}}|[[Kategorie:{{{Mögliche Beute 4 Alpha Pal |}}} erhalten von Alpha Pal]]|}}|}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 13. Februar 2024, 15:15 Uhr
{{Infobox Pals
|Name =
|Artikelname =
|Paldex Nummer = <!-- Dreistellige Zahlen bsp: 001-->
|Paldex Beschreibung =
|Element 1 =
|Element 2 =
|Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre -->
|Verhaltensweisen = <!-- Passiv, Neutral, Agressiv, Linkt -->
|Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff -->
|Geschlecht (Männlich) = <!-- Ja, sonst leer -->
|Geschlecht (Weiblich) = <!-- Ja, sonst leer -->
|Ei-Typ = <!-- Gewöhnliches Ei, Feuchtes Ei, Düsteres Ei, Drachenei, Knirsterndes Ei, Gefroerenes Ei, Heißes Ei, Saftig-grünes Ei -->
|Partnerfähigkeit =
|Partnerfähigkeit Beschreibung =
|Partnerfähigkeit Voraussetzung =
|Alpha Titel =
<!-- Arbeit - Nur Zahlen-->
|Eignung Feuererzeugung =
|Eignung Bewässerung =
|Eignung Aussat =
|Eignung Stromerzeugung =
|Eignung Handwerk =
|Eignung Sammeln =
|Eignung Holzfällen =
|Eignung Bergbau =
|Eignung Arzneimittelherstellung =
|Eignung Kühlung =
|Eignung Transport =
|Eignung Farmarbeit =
|Essensmenge = <!-- Zahlen -->
|Mögliche Beute 1 =
|Mögliche Beute 1 Anzahl =
|Mögliche Beute 2 =
|Mögliche Beute 2 Anzahl =
|Mögliche Beute 3 =
|Mögliche Beute 3 Anzahl =
|Mögliche Beute 4 =
|Mögliche Beute 4 Anzahl =
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal =
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl =
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal =
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl =
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal =
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl =
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal =
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl =
|Habitat Tag = <!-- Ja, sonst leer -->
|Habitat Nacht = <!-- Ja, sonst leer -->
|Habitat Dungeon = <!-- Ja, sonst leer - Nur wenn Tag und Nacht nicht zutreffen. -->
|Aktivfähigkeit 1 =
|Aktivfähigkeit 1 CT =
|Aktivfähigkeit 1 Stärke =
|Aktivfähigkeit 1 Element =
|Aktivfähigkeit 2 =
|Aktivfähigkeit 2 CT =
|Aktivfähigkeit 2 Stärke =
|Aktivfähigkeit 2 Element =
|Aktivfähigkeit 3 =
|Aktivfähigkeit 3 CT =
|Aktivfähigkeit 3 Stärke =
|Aktivfähigkeit 3 Element =
|Aktivfähigkeit 4 =
|Aktivfähigkeit 4 CT =
|Aktivfähigkeit 4 Stärke =
|Aktivfähigkeit 4 Element =
|Aktivfähigkeit 5 =
|Aktivfähigkeit 5 CT =
|Aktivfähigkeit 5 Stärke =
|Aktivfähigkeit 5 Element =
|Aktivfähigkeit 6 =
|Aktivfähigkeit 6 CT =
|Aktivfähigkeit 6 Stärke =
|Aktivfähigkeit 6 Element =
|Aktivfähigkeit 7 =
|Aktivfähigkeit 7 CT =
|Aktivfähigkeit 7 Stärke =
|Aktivfähigkeit 7 Element =
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext -->
|Beschreibung =
|Verhalten =
|Trivia =
|Video Link = <!-- Paldex/Paldeck vorstellung von Pocketpair -->
}}