Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Paldex|Pal 1 = Jolthog Cryst |Pal 1 Nummer = 012B|Pal 2 =Fixy|Pal 2 Nummer = 014}} | |||
{{Infobox Pals | {{Infobox Pals | ||
|Name = Gumoss | |Name = Gumoss | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = Spontan mutiertes | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Hübsche Blume | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~3 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Seltenes Organ | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 2 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal = Erdschutzring | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = 1 | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
|Aktivfähigkeit 1 Element = Erde | |Aktivfähigkeit 1 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Windschneider | ||
|Aktivfähigkeit 2 CT = | |Aktivfähigkeit 2 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Stärke = | |Aktivfähigkeit 2 Stärke = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = | |Aktivfähigkeit 2 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Steinsalve | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 10 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 65 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Kern-MG | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 9 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 50 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Samenmine | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 13 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 65 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Sandtornado | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 18 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 80 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Solarkanone | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Gras | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> |
Version vom 19. Februar 2024, 17:17 Uhr
← | No.012B Jolthog Cryst | Palpedia | Fixy No.014 | → |
No. 001 |
Gumoss![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
Beerensamen | Beerensamen | |
Gumoss-Laub | Gumoss-Laub |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~2 | |
![]() |
Hübsche Blume x1~3 | |
![]() |
Seltenes Organ x2 | |
Erdschutzring | Erdschutzring x1 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | ||
Reagiert auf: | ||
Ei-Typ: | Saftig grünes Ei Saftig grünes Ei |