Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Rythmenliebender Raufbold | |Alpha Titel = Rythmenliebender Raufbold | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 049B | |||
|Pal = Gorirat Terra | |||
|Element 1 = Boden | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 455: | Zeile 462: | ||
|Element 2 = Schatten | |Element 2 = Schatten | ||
|Alpha Titel = Wiesentänzer | |Alpha Titel = Wiesentänzer | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 055B | |||
|Pal = Chillet Ignis | |||
|Element 1 = Feuer | |||
|Element 2 = Drache | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 602: | Zeile 616: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Einsamer Samurai | |Alpha Titel = Einsamer Samurai | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 072B | |||
|Pal = Bushi Noct | |||
|Element 1 = Feuer | |||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 623: | Zeile 644: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Dunkler Katzenmagier | |Alpha Titel = Dunkler Katzenmagier | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 075B | |||
|Pal = Katress Ignis | |||
|Element 1 = Feuer | |||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 630: | Zeile 658: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Feuriger Fuchsmagier | |Alpha Titel = Feuriger Fuchsmagier | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 076B | |||
|Pal = Vulmag Noct | |||
|Element 1 = Feuer | |||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 826: | Zeile 861: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Reinweiße Himmelsschwingen | |Alpha Titel = Reinweiße Himmelsschwingen | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 095B | |||
|Pal = Quivern Botan | |||
|Element 1 = Gras | |||
|Element 2 = Drache | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 833: | Zeile 875: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Tyrannisches Fegefeuer | |Alpha Titel = Tyrannisches Fegefeuer | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 096B | |||
|Pal = Blazamut Noct | |||
|Element 1 = Feuer | |||
|Element 2 = Drache | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 840: | Zeile 889: | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = Flügel der Verdammnis | |Alpha Titel = Flügel der Verdammnis | ||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 097B | |||
|Pal = Helzephyr Lux | |||
|Element 1 = Elektro | |||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
| Zeile 853: | Zeile 909: | ||
|Element 1 = Schatten | |Element 1 = Schatten | ||
|Element 2 = Erde | |Element 2 = Erde | ||
|Alpha Titel = Unbarmherzige Lanze | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 099B | |||
|Pal = Menasting Terra | |||
|Element 1 = Erde | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = Unbarmherzige Lanze | |Alpha Titel = Unbarmherzige Lanze | ||
}} | }} | ||
| Zeile 982: | Zeile 1.045: | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 113 | ||
|Pal = | |Pal = Selyne | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Schatten | ||
|Element 2 = | |Element 2 = Neutral | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 114 | ||
|Pal = Croajiro | |Pal = Croajiro | ||
|Element 1 = Wasser | |Element 1 = Wasser | ||
| Zeile 996: | Zeile 1.059: | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 115 | ||
|Pal = | |Pal = Lullu | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Gras | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 116 | ||
|Pal = Shroomer | |Pal = Shroomer | ||
|Element 1 = Gras | |Element 1 = Gras | ||
| Zeile 1.010: | Zeile 1.073: | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 116B | ||
|Pal = | |Pal = Shroomer Noct | ||
|Element 1 = Gras | |||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 117 | |||
|Pal = Kikit | |||
|Element 1 = Boden | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 118 | |||
|Pal = Sootseer | |||
|Element 1 = Feuer | |Element 1 = Feuer | ||
|Element 2 = Schatten | |Element 2 = Schatten | ||
| Zeile 1.017: | Zeile 1.094: | ||
}} | }} | ||
{{Palpedia-Zeile | {{Palpedia-Zeile | ||
|Nummer = | |Nummer = 119 | ||
|Pal = | |Pal = Prixter | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Boden | ||
|Element 2 = Schatten | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 120 | |||
|Pal = Knocklem | |||
|Element 1 = Boden | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 121 | |||
|Pal = Yakumo | |||
|Element 1 = Neutral | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 122 | |||
|Pal = Dogen | |||
|Element 1 = Neutral | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 123 | |||
|Pal = Dazemu | |||
|Element 1 = Boden | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 124 | |||
|Pal = Mimog | |||
|Element 1 = Neutral | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 125 | |||
|Pal = Xenovader | |||
|Element 1 = Schatten | |||
|Element 2 = | |||
|Alpha Titel = | |||
}} | |||
{{Palpedia-Zeile | |||
|Nummer = 126 | |||
|Pal = Xenogard | |||
|Element 1 = Drache | |||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = | ||
Version vom 27. Juni 2024, 12:08 Uhr
Das Palpedia ehemals Paldex (engl. Paldeck) ist ein Verzeichniss über alle gesehenen und gefangenen Pals im Spiel. Er ist direkt über das Hauptmenü erreichbar. Der Palpedia bietet eine Übersicht über die Werte der Pals sowie deren Habitat.
Palpedia
| Nummer | Pal | Element 1 | Element 2 | |
|---|---|---|---|---|
| No.001 | Lamball | |||
| No.002 | Cattiva | |||
| No.003 | Chikipi | |||
| No.004 | Lifmunk | |||
| No.005 | Foxparks | |||
| No.006 | Fuack | |||
| No.007 | Sparkit | |||
| No.008 | Tanzee | |||
| No.009 | Rooby | |||
| No.010 | Pengullet | |||
| No.011 | Penking | |||
| No.012 | Jolthog | |||
| No.012B | Jolthog Cryst | |||
| No.013 | Gumoss | |||
| No.014 | Fixy | |||
| No.015 | Hoocrates | |||
| No.016 | Teafant | |||
| No.017 | Depresso | |||
| No.018 | Cremis | |||
| No.019 | Daedream | |||
| No.020 | Rushoar | |||
| No.021 | Nox | |||
| No.022 | Fuddler | |||
| No.023 | Killamari | |||
| No.024 | Mau | |||
| No.024B | Mau Cryst | |||
| No.025 | Celaray | |||
| No.026 | Direhowl | |||
| No.027 | Tocotoco | |||
| No.028 | Flopie | |||
| No.029 | Mozzarina | |||
| No.030 | Bristla | |||
| No.031 | Gobfin | |||
| No.031B | Gobfin Ignis | |||
| No.032 | Hangyu | |||
| No.032B | Hangyu Cryst | |||
| No.033 | Mossanda | |||
| No.033B | Mossanda Lux | |||
| No.034 | Woolipop | |||
| No.035 | Caprity | |||
| No.036 | Melpaca | |||
| No.037 | Eikthyrdeer | |||
| No.037B | Eikthyrdeer Terra | |||
| No.038 | Nitewing | |||
| No.039 | Ribbuny | |||
| No.040 | Incineram | |||
| No.040B | Incineram Noct | |||
| No.041 | Cinnamoth | |||
| No.042 | Arsox | |||
| No.043 | Dumud | |||
| No.044 | Cawgnito | |||
| No.045 | Leezpunk | |||
| No.045B | Leezpunk Ignis | |||
| No.046 | Loupmoon | |||
| No.047 | Galeclaw | |||
| No.048 | Robinquill | |||
| No.048B | Robinquill Terra | |||
| No.049 | Gorirat | |||
| No.049B | Gorirat Terra | Boden | ||
| No.050 | Beegarde | |||
| No.051 | Elizabee | |||
| No.052 | Grintale | |||
| No.053 | Swee | |||
| No.054 | Sweepa | |||
| No.055 | Chillet | |||
| No.055B | Chillet Ignis | |||
| No.056 | Univolt | |||
| No.057 | Foxcicle | |||
| No.058 | Pyrin | |||
| No.058B | Pyrin Noct | |||
| No.059 | Reindrix | |||
| No.060 | Rayhound | |||
| No.061 | Kitsun | |||
| No.062 | Dazzi | |||
| No.063 | Lunaris | |||
| No.064 | Dinossom | |||
| No.064B | Dinossom Lux | |||
| No.065 | Surfent | |||
| No.065B | Surfent Terra | |||
| No.066 | Maraith | |||
| No.067 | Digtoise | |||
| No.068 | Tombat | |||
| No.069 | Lovander | |||
| No.070 | Flambelle | |||
| No.071 | Vanwyrm | |||
| No.071B | Vanwyrm Cryst | |||
| No.072 | Bushi | |||
| No.072B | Bushi Noct | |||
| No.073 | Beakon | |||
| No.074 | Ragnahawk | |||
| No.075 | Katress | |||
| No.075B | Katress Ignis | |||
| No.076 | Vulmag | |||
| No.076B | Vulmag Noct | |||
| No.077 | Verdash | |||
| No.078 | Vaelet | |||
| No.079 | Sibelyx | |||
| No.080 | Elphidran | |||
| No.080B | Elphidran Aqua | |||
| No.081 | Kelpsea | |||
| No.081B | Kelpsea Ingis | Kelpsea Ingis Ingis + | ||
| No.082 | Azurobe | |||
| No.083 | Cryolinx | |||
| No.084 | Blazehowl | |||
| No.084B | Blazehowl Noct | |||
| No.085 | Relaxaurus | |||
| No.085B | Relaxaurus Lux | |||
| No.086 | Broncherry | |||
| No.086B | Broncherry Aqua | |||
| No.087 | Petallia | |||
| No.088 | Reptyro | |||
| No.088B | Reptyro Cryst | |||
| No.089 | Kingpaca | |||
| No.089B | Kingpaca Cryst | |||
| No.090 | Mammorest | |||
| No.090B | Mammorest Cryst | |||
| No.091 | Wumpo | |||
| No.091B | Wumpo Botan | |||
| No.092 | Warsect | |||
| No.093 | Fenglope | |||
| No.094 | Felbat | |||
| No.095 | Quivern | |||
| No.095B | Quivern Botan | |||
| No.096 | Blazamut | |||
| No.096B | Blazamut Noct | |||
| No.097 | Helzephyr | |||
| No.097B | Helzephyr Lux Lux + | |||
| No.098 | Astegon | |||
| No.099 | Menasting | |||
| No.099B | Menasting Terra Terra + | |||
| No.100 | Anubis | |||
| No.101 | Jormuntide | |||
| No.101B | Jormuntide Ignis | |||
| No.102 | Suzaku | |||
| No.102B | Suzaku Aqua | |||
| No.103 | Grizzbolt | |||
| No.104 | Lyleen | |||
| No.104B | Lyleen Noct | |||
| No.105 | Faleris | |||
| No.106 | Orserk | |||
| No.107 | Shadowbeak | |||
| No.108 | Paladius | |||
| No.109 | Necromus | |||
| No.110 | Frostallion | |||
| No.110B | Frostallion Noct | |||
| No.111 | Jetragon | |||
| No.112 | Bellanoir + | |||
| No.112B | Bellanoir Libero Libero + | |||
| No.113 | Selyne + | |||
| No.114 | Croajiro + | |||
| No.115 | Lullu + | |||
| No.116 | Shroomer + | |||
| No.116B | Shroomer Noct Noct + | |||
| No.117 | Kikit + | Boden | ||
| No.118 | Sootseer | |||
| No.119 | Prixter + | Boden | ||
| No.120 | Knocklem + | Boden | ||
| No.121 | Yakumo + | |||
| No.122 | Dogen + | |||
| No.123 | Dazemu + | Boden | ||
| No.124 | Mimog + | |||
| No.125 | Xenovader + | |||
| No.126 | Xenogard + | |||
Trivia
- Wurde mit Patch v0.1.5.0 von Paldex zu Palpedia umbenannt.