Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Geschlecht (Männlich) = <!-- Ja, sonst leer -->↵|Geschlecht (Weiblich) = <!-- Ja, sonst leer -->“ durch „“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Paldex Nummer = | |Paldex Nummer = 064 | ||
|Paldex Beschreibung = | |Paldex Beschreibung = Wenn dieser Pal einmal wütend wird, kann ihn nichts und niemand mehr bändigen. Der Ausdruck „einem Dinossom auf den Schwanz treten| bedeutet, jemanden extrem zu verärgern. | ||
|Element 1 = Gras | |Element 1 = Gras | ||
|Element 2 = Schatten | |Element 2 = Schatten | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff --> | |Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff --> | ||
|Partnerfähigkeit = Blumenduftdrache | |||
|Partnerfähigkeit Beschreibung = Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Gras verstärkt. | |||
|Partnerfähigkeit = | |||
|Partnerfähigkeit Beschreibung = | |||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
|Eignung Feuererzeugung = | |Eignung Feuererzeugung = | ||
|Eignung Bewässerung = | |Eignung Bewässerung = | ||
|Eignung Aussat = | |Eignung Aussat = 2 | ||
|Eignung Stromerzeugung = | |Eignung Stromerzeugung = | ||
|Eignung Handwerk = | |Eignung Handwerk = | ||
|Eignung Sammeln = | |Eignung Sammeln = | ||
|Eignung Holzfällen = | |Eignung Holzfällen = 2 | ||
|Eignung Bergbau = | |Eignung Bergbau = | ||
|Eignung Arzneimittelherstellung = | |Eignung Arzneimittelherstellung = | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
|Eignung Farmarbeit = | |Eignung Farmarbeit = | ||
|Essensmenge = | |Essensmenge = 6 | ||
|Mögliche Beute 1 = Weizensaat | |||
|Mögliche Beute 1 = | |Mögliche Beute 1 Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 1 Anzahl = | |||
|Mögliche Beute 2 = | |Mögliche Beute 2 = | ||
|Mögliche Beute 2 Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Anzahl = | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~ | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~3 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltene Drachenkugel | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~3 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Grasschutzring | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | ||
|Habitat Tag = | |Habitat Tag = Ja | ||
|Habitat Nacht = | |Habitat Nacht = Ja | ||
|Aktivfähigkeit 1 = | |Aktivfähigkeit 1 = Windschneider | ||
|Aktivfähigkeit 1 CT = | |Aktivfähigkeit 1 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Stärke = | |Aktivfähigkeit 1 Stärke = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Element = | |Aktivfähigkeit 1 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Florapeitsche | ||
|Aktivfähigkeit 2 CT = | |Aktivfähigkeit 2 CT = 8 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Stärke = | |Aktivfähigkeit 2 Stärke = 60 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = | |Aktivfähigkeit 2 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Drachenwelle | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 10 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Drache | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Samenmine | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 13 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 65 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Drachenatem | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 15 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 70 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Drache | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Wurzelpeitsche | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 25 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 95 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Solarkanone | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 155 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Gras | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> |
Version vom 22. Februar 2024, 22:01 Uhr
← | No.063 Lunaris | Palpedia | Dinossom Lux No.064B | → |
No. 001 |
Dinossom![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
Weizensaat | Weizensaat x1~2 |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~3 | |
![]() |
Seltene Drachenkugel x1~3 | |
![]() |
Grasschutzring x1 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | ||
Reagiert auf: | ||
Ei-Typ: | Saftig grünes Jumboei Saftig grünes Jumboei |