Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Habitat Nacht = Ja | |Habitat Nacht = Ja | ||
|Aktivfähigkeit 1 = | |Aktivfähigkeit 1 = Elektroschockwelle | ||
|Aktivfähigkeit 1 CT = | |Aktivfähigkeit 1 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Stärke = | |Aktivfähigkeit 1 Stärke = 40 | ||
|Aktivfähigkeit 1 Element = | |Aktivfähigkeit 1 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 2 CT = | |Aktivfähigkeit 2 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Stärke = | |Aktivfähigkeit 2 Stärke = 35 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = | |Aktivfähigkeit 2 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Kugelblitz | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 9 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 50 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Powerbombe | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 15 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 70 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Tri-Blitz | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 22 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 90 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Blitzstrahl | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 16 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 75 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Donnerkeil | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Elektro | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Version vom 19. Februar 2024, 17:20 Uhr
| ← | No.011 Penking | Palpedia | Jolthog Cryst No.012B | → |
| No. 001 |
Jolthog
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Elektrodrüse | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x1~2 | ||
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | ||
| Reagiert auf: | ||
| Ei-Typ: | ||