Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pal-Expedition |Patch = |Name = Waldversteck |EN-Name = |FR-Name = |JP-Name = |Artikelname = Waldversteck |Freischaltvoraussetzungen = Besiege den Boss im Turm der Liga der Palfreunde |Dauer = 00:30:00 |Empfohlene Kampfkraft = 56000 |Benötigtes Element = Gras |Benötigtes Element Anzahl = 15 |Risiko = Gering |Mögliche Belohnung 1 = Altes Pal-Pergament |Mögliche Belohnung 1 Anzahl = |Mögliche Belohnung 2 = Mega-Sphäre |Mögliche Beloh…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Artikelname = Waldversteck | |Artikelname = Waldversteck | ||
|Nummer = 02 | |||
|Freischaltvoraussetzungen = Besiege den Boss im Turm der Liga der Palfreunde | |Freischaltvoraussetzungen = Besiege den Boss im Turm der Liga der Palfreunde | ||
|Dauer = 00:30:00 | |Dauer = 00:30:00 | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|Mögliche Belohnung 1 = Altes Pal-Pergament | |Mögliche Belohnung 1 = Altes Pal-Pergament | ||
|Mögliche Belohnung 1 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 1 Anzahl = 1~31 | ||
|Mögliche Belohnung 2 = Mega-Sphäre | |Mögliche Belohnung 2 = Mega-Sphäre | ||
|Mögliche Belohnung 2 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 2 Anzahl = 1~25 | ||
|Mögliche Belohnung 3 = Giga-Sphäre | |Mögliche Belohnung 3 = Giga-Sphäre | ||
|Mögliche Belohnung 3 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 3 Anzahl = 1~19 | ||
|Mögliche Belohnung 4 = Erz | |Mögliche Belohnung 4 = Erz | ||
|Mögliche Belohnung 4 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 4 Anzahl = 1~145 | ||
|Mögliche Belohnung 5 = Paldium-Bruchstück | |Mögliche Belohnung 5 = Paldium-Bruchstück | ||
|Mögliche Belohnung 5 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 5 Anzahl = 1~99 | ||
|Mögliche Belohnung 6 = Kleine Pal-Seele | |Mögliche Belohnung 6 = Kleine Pal-Seele | ||
|Mögliche Belohnung 6 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 6 Anzahl = 1~16 | ||
|Mögliche Belohnung 7 = Mittelgroße Pal-Seele | |Mögliche Belohnung 7 = Mittelgroße Pal-Seele | ||
|Mögliche Belohnung 7 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 7 Anzahl = 11 | ||
|Mögliche Belohnung 8 = Rushoar-Fleisch | |Mögliche Belohnung 8 = Rushoar-Fleisch | ||
|Mögliche Belohnung 8 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 8 Anzahl = | ||
|Mögliche Belohnung 9 = Galeclaw-Fleisch | |Mögliche Belohnung 9 = Galeclaw-Fleisch | ||
|Mögliche Belohnung 9 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 9 Anzahl = 1~33 | ||
|Mögliche Belohnung 10 = Pilz | |Mögliche Belohnung 10 = Pilz | ||
|Mögliche Belohnung 10 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 10 Anzahl = | ||
|Mögliche Belohnung 11 = Höhlenpilz | |Mögliche Belohnung 11 = Höhlenpilz | ||
|Mögliche Belohnung 11 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 11 Anzahl = 1~22 | ||
|Mögliche Belohnung 12 = Bellanoir-Steinscherbe | |Mögliche Belohnung 12 = Bellanoir-Steinscherbe | ||
|Mögliche Belohnung 12 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 12 Anzahl = 1~8 | ||
|Mögliche Belohnung 13 = Antikes Bauteil | |Mögliche Belohnung 13 = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Belohnung 13 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 13 Anzahl = 1~8 | ||
|Mögliche Belohnung 14 = | |Mögliche Belohnung 14 = | ||
|Mögliche Belohnung 14 Anzahl = | |Mögliche Belohnung 14 Anzahl = | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2025, 11:17 Uhr
| ||||||||||||||
Mögliche Belohnung
| Altes Pal-Pergament x1~31 | |
| Mega-Sphäre x1~25 | |
| Giga-Sphäre x1~19 | |
| Erz x1~145 | |
| Paldium-Bruchstück x1~99 | |
| Kleine Pal-Seele x1~16 | |
| Mittelgroße Pal-Seele x11 | |
| Rushoar-Fleisch | |
| Galeclaw-Fleisch x1~33 | |
| Pilz | |
| Höhlenpilz x1~22 | |
| Bellanoir-Steinscherbe x1~8 | |
| Antikes Bauteil x1~8 |
| Patch: | Patch v0.1.0 |
Expeditionsziel-Info
| 00:30:00 | |
| 56000 | |
Hinweise
- Mit Patch v0.6.4 wurde eine Anpassung an den Expeditionen vorgenommen:
- Ein übermächtiges Pal-Team auf eine Expedition zu schicken, reduziert nicht mehr die Expeditionszeit, sondern erhöht stattdessen die Menge der Belohnungen.