Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Pals2 | ||
|Patch = | |||
|Name = Sparkit | |Name = Sparkit | ||
|EN-Name = Sparkit | |||
|FR-Name = | |||
|JP-Name = | |||
|Artikelname = Sparkit | |Artikelname = Sparkit | ||
| Zeile 7: | Zeile 11: | ||
|Element 1 = Elektro | |Element 1 = Elektro | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Vorheriger Pal = Fuack Ignis | |||
|Vorheriger Pal Nummer = 006B | |||
|Nächster Pal = Tanzee | |||
|Nächster Pal Nummer = 008 | |||
|Partnerfähigkeit = Statische Elektrizität | |Partnerfähigkeit = Statische Elektrizität | ||
| Zeile 43: | Zeile 47: | ||
|Mögliche Beute 4 = | |Mögliche Beute 4 = | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 5 = | |||
|Mögliche Beute 5 Anzahl = | |||
|Mögliche Beute 1 Alpha-Pal = Antikes Bauteil | |||
|Mögliche Beute 1 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha-Pal = Seltene Kralle | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha-Pal = Elektroschutzring | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha-Pal Anzahl = 1 | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha-Pal = Elektrodrüse | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | |||
|Mögliche Beute 5 Alpha-Pal = | |||
|Mögliche Beute 5 Alpha-Pal Anzahl = | |||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 1 = Funkenschuss | ||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 7 = Schlammschuss | ||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 15 = Elektroschockwelle | ||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 22 = Kugelblitz | ||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 30 = Tri-Blitz | ||
|Aktivfähigkeit Lv. 40 = Blitzstrahl | |||
| | |Aktivfähigkeit Lv. 50 = Donnerkeil | ||
| | |||
|Passivfähigkeiten = | |||
|Habitat Tag = Ja | |Habitat Tag = Ja | ||
|Habitat Nacht = Ja | |Habitat Nacht = Ja | ||
|Habitate = | |||
{{Habitat|Pal = |Ort = |Position = |Level = |Typ = <!-- Alpha --> }} | |||
<!-- | <!-- Freitext --> | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2025, 09:34 Uhr
| |||||||||||||||
Partnerfähigkeit:
| Statische Elektrizität | |
|---|---|
| Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Elektro erhöht. | |
Aktivfähigkeiten:
| Lv. 1 | Funkenschuss | CT: 2 | Stärke: 30 | |
| Lv. 7 | Schlammschuss | CT: 4 | Stärke: 40 | |
| Lv. 15 | Elektroschockwelle | CT: 4 | Stärke: 40 | |
| Lv. 22 | Kugelblitz | CT: 9 | Stärke: 50 | |
| Lv. 30 | Tri-Blitz | CT: 22 | Stärke: 90 | |
| Lv. 40 | Blitzstrahl | CT: 16 | Stärke: 75 | |
| Lv. 50 | Donnerkeil | CT: 55 | Stärke: 150 |
| Patch: | Patch v0.1.0 |
| Palpedia: | No. 007 |
| Vorheriger Pal: | Fuack Ignis (No. 006B) |
| Nächster Pal: | Tanzee (No. 008) |
Element(e) Eignung
| Stromerzeugung: | Lv. 1 |
| Handwerk: | Lv. 1 |
| Transport: | Lv. 1 |
| Essensmenge |
Mögliche Beute
Regulär
| Elektrodrüse x1~2 |
Alpha
| Antikes Bauteil x1~2 | |
| Seltene Kralle x1~2 | |
| Elektroschutzring x1 | |
| Elektrodrüse x1~2 |
Habitate