(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals |Patch = <!--z.b. v0.1.2.0, v0.1.5.1 --> |Name = |Artikelname = |Palpedia Nummer = <!-- Dreistellige Zahlen bsp: 001--> |Palpedia Beschreibung = |Element 1 = |Element 2 = |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> |Verhaltensweisen = <!-- Passiv, Neutral, Agressiv, Linkt --> |Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff --> |Partnerfähigkeit = |Partnerfähigkeit Be…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Pals | {{Infobox Pals | ||
|Patch = | |Patch = v0.3.1 | ||
|Name = | |Name = Sootseer | ||
|Artikelname = | |Artikelname = Sootseer | ||
|Palpedia Nummer = | |Palpedia Nummer = 118 | ||
|Palpedia Beschreibung = | |Palpedia Beschreibung = Früher glaubte man, dass seine Flammen umso schwächer leuchteten, je näher der Weltuntergang rückte, und Endzeitpropheten stifteten deshalb regelmäßig Panik. Dabei ist es nur eine Laune von CandleGhost. Jedenfalls bis jetzt. | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Feuer | ||
|Element 2 = | |Element 2 = Schatten | ||
|Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | ||
|Verhaltensweisen = <!-- Passiv, Neutral, Agressiv, Linkt --> | |Verhaltensweisen = <!-- Passiv, Neutral, Agressiv, Linkt --> | ||
|Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff --> | |Reagiert auf = <!-- Sicht, Geräusche, Angriff --> | ||
|Partnerfähigkeit = | |Partnerfähigkeit = Grabräuber | ||
|Partnerfähigkeit Beschreibung = | |Partnerfähigkeit Beschreibung = Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Knochen ausgraben. | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = Feuer der Unterwelt | ||
|Eignung Feuererzeugung = | |Eignung Feuererzeugung = 3 | ||
|Eignung Bewässerung = | |Eignung Bewässerung = | ||
|Eignung | |Eignung Aussaat = | ||
|Eignung Stromerzeugung = | |Eignung Stromerzeugung = | ||
|Eignung Handwerk = | |Eignung Handwerk = 2 | ||
|Eignung Sammeln = | |Eignung Sammeln = 1 | ||
|Eignung Holzfällen = | |Eignung Holzfällen = | ||
|Eignung Bergbau = | |Eignung Bergbau = 2 | ||
|Eignung Arzneimittelherstellung = | |Eignung Arzneimittelherstellung = | ||
|Eignung Kühlung = | |Eignung Kühlung = | ||
|Eignung Transport = | |Eignung Transport = | ||
|Eignung Farmarbeit = | |Eignung Farmarbeit =1 | ||
|Essensmenge = | |Essensmenge = 7 | ||
|Mögliche Beute 1 = | |Mögliche Beute 1 = Knochen | ||
|Mögliche Beute 1 Anzahl = | |Mögliche Beute 1 Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 = | |Mögliche Beute 2 = Mittelgroße Pal-Seele | ||
|Mögliche Beute 2 Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 3 = | |Mögliche Beute 3 = Rohöl | ||
|Mögliche Beute 3 Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 4 = | |Mögliche Beute 4 = | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Habitat Tag = <!-- Ja, sonst leer --> | |Habitat Tag = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Habitat Nacht = | |Habitat Nacht = Ja | ||
|Habitat Dungeon = <!-- Ja, sonst leer - Nur wenn Tag und Nacht nicht zutreffen. --> | |Habitat Dungeon = <!-- Ja, sonst leer - Nur wenn Tag und Nacht nicht zutreffen. --> | ||
|Habitat Zucht = <!-- Ja, sonst leer - Nur wenn er der Pal via Zucht erhältlich ist --> | |Habitat Zucht = <!-- Ja, sonst leer - Nur wenn er der Pal via Zucht erhältlich ist --> | ||
|Habitat Alpha =<!-- Ja, wenn es den Pal nur als Aplha Pal mit fester Position auf der Karte gibt --> | |Habitat Alpha =<!-- Ja, wenn es den Pal nur als Aplha Pal mit fester Position auf der Karte gibt --> | ||
|Aktivfähigkeit 1 = | |Aktivfähigkeit 1 = Feuerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Düsterball | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Geisterlohe | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Seelenflammen | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Albtraumball | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Feuertrichter | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Vulkanischer Regen | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 00:04 Uhr
| ← | No.117 Kikit | Palpedia | Prixter No.119 | → |
| No. 118 |
Sootseer
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Knochen x1~2 | ||
| Mittelgroße Pal-Seele x1~2 | ||
| Rohöl x1 | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x1~2 | ||
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | ||
| Reagiert auf: | ||
| Ei-Typ: | Nicht aus einem Ei erhältlich. | |
Beschreibung
Verhalten
Trivia
- Sootseer wurde mit Patch v0.3.1 eingführt