Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals |Name = Blazehowl |Artikelname = Blazehowl |Palpedia Nummer = 084 |Palpedia Beschreibung = Bevorzugt rohes Fleisch, muss sich aber jedes Mal mit einem gut durchgebratenen Mittagessen begnügen, weil es seine Beute mit seinen glühend heißen Klauen reißt und nicht merkt,<br>wie sie dabei knusprig gebraten wird. |Element 1 = |Element 2 = |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sph…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Palpedia Nummer = 084 | |Palpedia Nummer = 084 | ||
|Palpedia Beschreibung = Bevorzugt rohes Fleisch, muss sich aber jedes Mal mit einem gut durchgebratenen Mittagessen begnügen, weil es seine Beute mit seinen glühend heißen Klauen reißt und nicht merkt,<br>wie sie dabei knusprig gebraten wird. | |Palpedia Beschreibung = Bevorzugt rohes Fleisch, muss sich aber jedes Mal mit einem gut durchgebratenen Mittagessen begnügen, weil es seine Beute mit seinen glühend heißen Klauen reißt und nicht merkt,<br>wie sie dabei knusprig gebraten wird. | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Feuer | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Eignung Feuererzeugung = 3 | |Eignung Feuererzeugung = 3 | ||
|Eignung Bewässerung = | |Eignung Bewässerung = | ||
|Eignung | |Eignung Aussaat = | ||
|Eignung Stromerzeugung = | |Eignung Stromerzeugung = | ||
|Eignung Handwerk = | |Eignung Handwerk = | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2025, 21:53 Uhr
| ← | No.083 Cryolinx | Palpedia | Blazehowl Noct No.084B | → |
| No. 084 |
Blazehowl
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
wie sie dabei knusprig gebraten wird. |
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Feuerdrüse x3~5 | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x4~6 | ||
| Seltene Kralle x4~6 | ||
| Feuerschutzring+1 | Feuerschutzring+1 x1 | |
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | ||
| Reagiert auf: | ||
| Ei-Typ: | ||