Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = Aus Freilandhaltung | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltene Federn | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Normalschutzring | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|Aktivfähigkeit 1 Element = Neutral | |Aktivfähigkeit 1 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 2 = | |Aktivfähigkeit 2 = Luftkanone | ||
|Aktivfähigkeit 2 CT = | |Aktivfähigkeit 2 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Stärke = | |Aktivfähigkeit 2 Stärke = 25 | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = | |Aktivfähigkeit 2 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 35 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Selbstzerstörung | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 230 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Grastornado | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 18 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 80 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Sandtornado | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 18 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 80 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Lohesturm | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 18 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 80 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Feuer | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> |
Version vom 13. Februar 2024, 15:33 Uhr
← | No.002 Cattiva | Palpedia | Lifmunk No.004 | → |
No. 001 |
Chikipi![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
![]() |
Ei | |
![]() |
Chikipi-Fleisch |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~2 | |
![]() |
Seltene Federn x1~2 | |
Normalschutzring | Normalschutzring x1 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | Neutral, Linkt | |
Reagiert auf: | Angriff | |
Ei-Typ: | ![]() |