Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals2 |Patch = |Name = Fuack Ignis |EN-Name = Fuack Ignis |FR-Name = |JP-Name = |Artikelname = Fuack Ignis |Palpedia Nummer = 006B |Palpedia Beschreibung = Sein Bauch ist rau wie eine Feile – beim Bodysurfing versprüht er Funken. Oft endet das in einem Flammeninferno. |Element 1 = Wasser |Element 2 = Feuer |Partnerfähigkeit = Feuertackling |Partnerfähigkeit Beschreibung = Kann auf Befehl Gegner mit seinem Feuersurfing rammen. |Partner…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Mögliche Beute 5 Anzahl = | |Mögliche Beute 5 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha-Pal = | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha-Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 1 Alpha-Pal Anzahl = 2~3 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha-Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal = Leder | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha-Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha-Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal = Pal-Saft | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha-Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha-Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha-Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal = Feuerdrüse | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha-Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha-Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 5 Alpha-Pal = | |Mögliche Beute 5 Alpha-Pal = Seltener Pelz | ||
|Mögliche Beute 5 Alpha-Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 5 Alpha-Pal Anzahl = 2~3 | ||
|Mögliche Beute 6 Alpha-Pal = Feuerpfeife+1 | |||
|Mögliche Beute 6 Alpha-Pal Anzahl = 1 | |||
|Aktivfähigkeit 1 = Feuerschuss | |Aktivfähigkeit Lv. 1 = Feuerschuss | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 7 = Geisterlohe | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 15 = Blubberschuss | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 22 = Feuerhauch | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 30 = Feuerwall | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 40 = Hydropeitsche | ||
|Aktivfähigkeit | |Aktivfähigkeit Lv. 50 = Vulkanischer Regen | ||
|Passivfähigkeiten = | |Passivfähigkeiten = | ||
Version vom 14. August 2025, 22:06 Uhr
| |||||||||||||||
Partnerfähigkeit:
| Feuertackling | |
|---|---|
| Feuertackling | Kann auf Befehl Gegner mit seinem Feuersurfing rammen. |
Aktivfähigkeiten:
| Lv. 1 | Feuerschuss | CT: 2 | Stärke: 30 | |
| Lv. 7 | Geisterlohe | CT: 7 | Stärke: 45 | |
| Lv. 15 | Blubberschuss | CT: 13 | Stärke: 65 | |
| Lv. 22 | Feuerhauch | CT: 15 | Stärke: 70 | |
| Lv. 30 | Feuerwall | CT: 30 | Stärke: 100 | |
| Lv. 40 | Hydropeitsche | CT: 45 | Stärke: 130 | |
| Lv. 50 | Vulkanischer Regen | CT: 45 | Stärke: 130 |
| Patch: | Patch v0.1.0 |
| Palpedia: | No. 006B |
Element(e) Eignung
| Lv. 1 | |
| Bewässerung: | Lv. 1 |
| Handwerk: | Lv. 1 |
| Transport: | Lv. 1 |
| Essensmenge |
Mögliche Beute
Regulär
| Leder x1 | |
| Pal-Saft x1 | |
| Feuerdrüse x1~2 |
Alpha
| Antikes Bauteil x2~3 | |
| Leder x1 | |
| Pal-Saft x1 | |
| Feuerdrüse x1~2 | |
| Seltener Pelz x2~3 | |
| Feuerpfeife+1 x1 |
Habitate