Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals |Name = Cryolinx |Artikelname = Cryolinx |Palpedia Nummer = 083 |Palpedia Beschreibung = Mithilfe seiner harten Krallen erklimmt Cryolinx auch die steilsten Berge mit Leichtigkeit. Hat wegen seiner kurzen Beine allerdings öfters Probleme beim Abstieg. |Element 1 = |Element 2 = |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> |Verhaltensweisen = <!-- Passiv, Neutral, Agressiv, L…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Palpedia Nummer = 083 | |Palpedia Nummer = 083 | ||
|Palpedia Beschreibung = Mithilfe seiner harten Krallen erklimmt Cryolinx auch die steilsten Berge mit Leichtigkeit. Hat wegen seiner kurzen Beine allerdings öfters Probleme beim Abstieg. | |Palpedia Beschreibung = Mithilfe seiner harten Krallen erklimmt Cryolinx auch die steilsten Berge mit Leichtigkeit. Hat wegen seiner kurzen Beine allerdings öfters Probleme beim Abstieg. | ||
|Element 1 = | |Element 1 = Eis | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
|Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Eignung Feuererzeugung = | |Eignung Feuererzeugung = | ||
|Eignung Bewässerung = | |Eignung Bewässerung = | ||
|Eignung | |Eignung Aussaat = | ||
|Eignung Stromerzeugung = | |Eignung Stromerzeugung = | ||
|Eignung Handwerk = 1 | |Eignung Handwerk = 1 | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2025, 23:55 Uhr
| ← | No.082 Azurobe | Palpedia | Blazehowl No.084 | → |
| No. 083 |
Cryolinx
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Eisdrüse x1~3 | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x6~8 | ||
| Seltene Kralle x6~8 | ||
| Eisschutzring+1 | Eisschutzring+1 x1 | |
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | ||
| Reagiert auf: | ||
| Ei-Typ: | ||