Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pals |Name = Kelpsea |Artikelname = Kelpsea |Palpedia Nummer = <!-- Dreistellige Zahlen bsp: 001--> |Palpedia Beschreibung = Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität ihrer Heimat. Kelpsea, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. |Element 1 = Wasser |Element 2 = |Benötigt zum Fangen = <!-- Mega-Sphäre, Giga-Sphäre, Tera-Sphäre. Ultra-Sphäre, Legendäre Sphäre --> |Verhal…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Aussat“ durch „Aussaat“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Artikelname = Kelpsea | |Artikelname = Kelpsea | ||
|Palpedia Nummer = | |Palpedia Nummer = 081 | ||
|Palpedia Beschreibung = Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität ihrer Heimat. Kelpsea, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. | |Palpedia Beschreibung = Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität ihrer Heimat. Kelpsea, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. | ||
|Element 1 = Wasser | |Element 1 = Wasser | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Eignung Feuererzeugung = | |Eignung Feuererzeugung = | ||
|Eignung Bewässerung = 1 | |Eignung Bewässerung = 1 | ||
|Eignung | |Eignung Aussaat = | ||
|Eignung Stromerzeugung = | |Eignung Stromerzeugung = | ||
|Eignung Handwerk = | |Eignung Handwerk = | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Eignung Kühlung = | |Eignung Kühlung = | ||
|Eignung Transport = | |Eignung Transport = | ||
|Eignung Farmarbeit = | |Eignung Farmarbeit = 1 | ||
|Essensmenge = 1 | |Essensmenge = 1 | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2025, 21:53 Uhr
| ← | No.080B Elphidran Aqua | Palpedia | Kelpsea Ignis No.081B | → |
| No. 081 |
Kelpsea
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Kelpsea-Fleisch | Kelpsea-Fleisch x1 | |
| Pal-Saft x1 | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x1~2 | ||
| Seltenes Organ x1~2 | ||
| Wasserschutzring | Wasserschutzring x1 | |
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | ||
| Reagiert auf: | ||
| Ei-Typ: | ||