Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| | |Palpedia Nummer = 002 | ||
| | |Palpedia Beschreibung = Gibt sich extrem selbstbewusst, ist in Wahrheit aber ein feiger Schwächling. Von einem Cattiva nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. | ||
|Element 1 = Neutral | |Element 1 = Neutral | ||
|Element 2 = | |Element 2 = | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Verhaltensweisen = Passiv, Linkt | |Verhaltensweisen = Passiv, Linkt | ||
|Reagiert auf = Angriff | |Reagiert auf = Angriff | ||
|Partnerfähigkeit = Helfende Pfote | |Partnerfähigkeit = Helfende Pfote | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = Krasser Poser | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
|Mögliche Beute 4 = | |Mögliche Beute 4 = | ||
|Mögliche Beute 4 Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Anzahl = | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltene Kralle | |||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Normalschutzring | |||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |||
Zeile 60: | Zeile 68: | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = Neutral | |Aktivfähigkeit 2 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Schlammschuss | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 40 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 35 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Windschneider | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Kern-MG | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 9 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 50 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Gras | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Palstrahl | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Neutral | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
Cattiva ähnelt einer zweibeinigen rosa Katze. Sie trägt vier dicke Schnurrhaare im Gesicht und ein | Cattiva ähnelt einer zweibeinigen rosa Katze. Sie trägt vier dicke Schnurrhaare im Gesicht und ein großes markantes Fellbüschel auf der Stirn. Neben einem cremefarbenen Unterbauch sind es nur noch die blauen Augen, die das rosafarbene Fell unterbrechen. Cattiva besitzt einen kurzen eingerollten Schweif, der in der Regel fröhlich hin und her wippt. | ||
|Verhalten = | |Verhalten = | ||
Cattiva sind Feiglinge, die sofort davon | Cattiva sind Feiglinge, die sofort davon Laufen wenn Sie einen Spieler bemerken. Greift man sie jedoch an werden diese sich verteidigen, wobei in der Nähe befindliche artverwandte zur Unterstützung hinzukommen. | ||
|Trivia = | |Trivia = |
Aktuelle Version vom 11. März 2024, 13:30 Uhr
← | No.001 Lamball | Palpedia | Chikipi No.003 | → |
No. 002 |
Cattiva![]()
|
♂ ♀ |
Palpedia | |
---|---|
![]() |
Eignung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partnerfähigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilder | |
---|---|
|
Habitat | |
---|---|
|
Mögliche Beute | ||
---|---|---|
![]() |
Rote Beeren |
Mögliche Beute Alpha Pals | ||
---|---|---|
![]() |
Antikes Bauteil x1~2 | |
![]() |
Seltene Kralle x1~2 | |
Normalschutzring | Normalschutzring x1 | |
Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
|
Fangen | ||
---|---|---|
Verhalten: | Passiv, Linkt | |
Reagiert auf: | Angriff | |
Ei-Typ: | ![]() |
Beschreibung
Cattiva ähnelt einer zweibeinigen rosa Katze. Sie trägt vier dicke Schnurrhaare im Gesicht und ein großes markantes Fellbüschel auf der Stirn. Neben einem cremefarbenen Unterbauch sind es nur noch die blauen Augen, die das rosafarbene Fell unterbrechen. Cattiva besitzt einen kurzen eingerollten Schweif, der in der Regel fröhlich hin und her wippt.
Verhalten
Cattiva sind Feiglinge, die sofort davon Laufen wenn Sie einen Spieler bemerken. Greift man sie jedoch an werden diese sich verteidigen, wobei in der Nähe befindliche artverwandte zur Unterstützung hinzukommen.
Trivia
- Cattiva wurde im Video "Paldeck No.008 CATTIVA" am 08.07.2023 vorgestellt.
- Cattiva besitzt immer nach dem Fangen die Passivfähigkeit Angsthase