Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Paldex|Pal 1 = Depresso|Pal 1 Nummer =017 |Pal 2 = Daedream |Pal 2 Nummer = 019}} | |||
{{Infobox Pals | {{Infobox Pals | ||
|Name = Cremis | |Name = Cremis | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Partnerfähigkeit Voraussetzung = | |Partnerfähigkeit Voraussetzung = | ||
|Alpha Titel = | |Alpha Titel = Knuddeliges Flauschknäuel | ||
<!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | <!-- Arbeit - Nur Zahlen--> | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|Mögliche Beute 1 = Wolle | |Mögliche Beute 1 = Wolle | ||
|Mögliche Beute 1 Anzahl = | |Mögliche Beute 1 Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 = | |Mögliche Beute 2 = | ||
|Mögliche Beute 2 Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Anzahl = | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal = Antikes Bauteil | ||
|Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | |Mögliche Beute 1 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal = Seltener Pelz | ||
|Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 2 Alpha Pal Anzahl = 1~2 | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal = Normalschutzring | ||
|Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 3 Alpha Pal Anzahl = 1 | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal = | ||
|Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | |Mögliche Beute 4 Alpha Pal Anzahl = | ||
| Zeile 69: | Zeile 70: | ||
|Aktivfähigkeit 2 Element = Erde | |Aktivfähigkeit 2 Element = Erde | ||
|Aktivfähigkeit 3 = | |Aktivfähigkeit 3 = Funkenschuss | ||
|Aktivfähigkeit 3 CT = | |Aktivfähigkeit 3 CT = 2 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Stärke = | |Aktivfähigkeit 3 Stärke = 30 | ||
|Aktivfähigkeit 3 Element = | |Aktivfähigkeit 3 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 4 = | |Aktivfähigkeit 4 = Powerschuss | ||
|Aktivfähigkeit 4 CT = | |Aktivfähigkeit 4 CT = 4 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Stärke = | |Aktivfähigkeit 4 Stärke = 35 | ||
|Aktivfähigkeit 4 Element = | |Aktivfähigkeit 4 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 5 = | |Aktivfähigkeit 5 = Elektroschockwelle | ||
|Aktivfähigkeit 5 CT = | |Aktivfähigkeit 5 CT = | ||
|Aktivfähigkeit 5 Stärke = | |Aktivfähigkeit 5 Stärke = | ||
|Aktivfähigkeit 5 Element = | |Aktivfähigkeit 5 Element = Elektro | ||
|Aktivfähigkeit 6 = | |Aktivfähigkeit 6 = Powerbombe | ||
|Aktivfähigkeit 6 CT = | |Aktivfähigkeit 6 CT = 15 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Stärke = | |Aktivfähigkeit 6 Stärke = 70 | ||
|Aktivfähigkeit 6 Element = | |Aktivfähigkeit 6 Element = Neutral | ||
|Aktivfähigkeit 7 = | |Aktivfähigkeit 7 = Donnerkeil | ||
|Aktivfähigkeit 7 CT = | |Aktivfähigkeit 7 CT = 55 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Stärke = | |Aktivfähigkeit 7 Stärke = 150 | ||
|Aktivfähigkeit 7 Element = | |Aktivfähigkeit 7 Element = Elektro | ||
<!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | <!-- Keine Infobox Mehr / Freitext --> | ||
Version vom 19. Februar 2024, 20:10 Uhr
| ← | No.017 Depresso | Palpedia | Daedream No.019 | → |
| No. 001 |
Cremis
|
♂ ♀ |
| Palpedia | |
|---|---|
| Eignung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Partnerfähigkeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Aktivfähigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bilder | |
|---|---|
|
|
| Habitat | |
|---|---|
|
|
| Mögliche Beute | ||
|---|---|---|
| Wolle x1~2 | ||
| Mögliche Beute Alpha Pals | ||
|---|---|---|
| Antikes Bauteil x1~2 | ||
| Seltener Pelz x1~2 | ||
| Normalschutzring x1 | ||
| Hinweis: Beute ist Zusätzlich zur regulären Beute.
| ||
| Fangen | ||
|---|---|---|
| Verhalten: | Passiv | |
| Reagiert auf: | Sicht, Angriff | |
| Ei-Typ: | ||